Informations
Campagne | MOMARSAT2010 |
---|---|
Navire | Pourquoi pas ? |
Engin | VICTOR |
Plongée | n°415/2 (Video n°19403) |
Caméra | Incrustation Pilote (Principale HD) |
Début | 2010-10-05 02:42:19 |
Fin | 2010-10-05 04:42:19 |
Navigation
Latitude | N37° 17' 27.99'' |
---|---|
Longitude | W32° 16' 47.95'' |
Immersion | 1739.8 m |
Altitude | 134.6 m |
Cap | 327.3 ° |
Capteur
Roulis | 0.1 |
---|---|
Tangage | -1.5 |
Vx | -31.6 |
Vy | -33.9 |
Temp | 4.4 |
CTD / Sonde
Temp | - |
---|---|
Salinité | - |
Temp Sonde | - |
Pan | -1.54 |
Tilt | -21.77 |
Focus | 999.90 |
sciFocus | 80.10 |
02 : 42 : 19
Rangement du bouchon dans le panier