Informations
Campagne | MOMARSAT2010 |
---|---|
Navire | Pourquoi pas ? |
Engin | VICTOR |
Plongée | n°418/5 (Video n°19505) |
Caméra | Caméra tribord |
Début | 2010-10-14 23:40:00 |
Fin | 2010-10-15 01:40:00 |
Navigation
Latitude | N37° 17' 26.81'' |
---|---|
Longitude | W32° 16' 51.64'' |
Immersion | 1738.9 m |
Altitude | -99.9 m |
Cap | 84.9 ° |
Capteur
Roulis | -0.6 |
---|---|
Tangage | -1.6 |
Vx | -31.6 |
Vy | -33.9 |
Temp | 4.9 |
CTD / Sonde
Temp | - |
---|---|
Salinité | - |
Temp Sonde | 4.9 °C |
sciFocus | 999.90 |
23 : 40 : 00
préparation pour la boîte bio