Informations
Campagne | HERMINE2 |
---|---|
Navire | Pourquoi pas ? |
Engin | NAUTILE |
Plongée | n°2059/17 (Video n°49795) |
Caméra | 4K science |
Début | 2022-08-13 11:16:36 |
Fin | 2022-08-13 16:22:25 |
Navigation
Latitude | - |
---|---|
Longitude | - |
Immersion | - |
Altitude | - |
Cap | - |
Capteur
Roulis | 3.6 |
---|---|
Tangage | 6.4 |
Vx | 0.4 |
Vy | 0.0 |
Temp | 0.0 |
CTD / Sonde
Temp | - |
---|---|
Salinité | - |
Temp Sonde | 26.0 °C |
sciFocus | - |
11 : 16 : 36
HER2-PL17 FISH01 aspiration de crevettes Rimicaris exoculata dans FISH1 contenant du RNa Later